Основные характеристики WIRT Taiga 20П (с плитой)
| Номинальная тепловая мощность, кВт: | 20 |
| Площадь обогрева оптимальная, м²: | 120 |
| Площадь обогрева максимальная, м²: | 200 |
| Коэффициент полезного действия, %: | 70 |
| Гарантия, лет: | 1 |
| Срок службы, лет: | 15-20 |
Параметры котла| Рабочее давление воды в котле, не более, МПа (кг/см²): | 0,1 (1,0) |
| Рабочий объем воды в котле, л: | 53 |
| Максимальная температура воды на выходе, ºС: | 90 |
| Номинальная температура оборотной воды на входе в котел, ºС: | 60-80 |
Параметры топки WIRT Taiga 20П (с плитой) и расход топлива| Глубина топки, мм: | 420 |
| Ширина топки, мм: | 320 |
| Объем топки, не более, л: | 56 |
| Расход березовых дров, не более, кг/ч: | 5 |
| Расход каменного угля, не более, кг/ч: | 2.5 |
Дымоход| Присоединительный диаметр дымохода, мм: | 150 |
| Высота дымовой трубы, не менее, м: | 6 |
| Присоединительная резьба подвода и отвода воды, ": | 5/4 |
| Сечение дымовой трубы, не менее, мм: | 150 |
Подключение ТЭН`ов и дополнительное топливо
| Возможность подключения блока ТЭНов: | да |
| Возможность подключения газовой горелки: | да |
| Возможность подключения жидкотопливной горелки: | да |
Размеры и масса WIRT Taiga 20П (с плитой)
| Глубина, мм: | 730 |
| Ширина, мм: | 500 |
| Высота, мм: | 700 |
| Масса, не более, кг: | 119 |